五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
五洲龙FDG6921AGC3城市客车
来源:新能源汽车网
时间:2015-12-18 20:31:03
热度:
五洲龙FDG6921AGC3城市客车五洲龙FDG6921AGC3城市客车车型基本参数

五洲龙FDG6921AGC3城市客车车型基本参数
| 生产厂家: | 深圳五洲龙汽车有限公司 |
| 车辆类别: | 客车 |
| 燃料类型: | 油-电混合动力 |
| 外型尺寸(长/宽/高mm): | 9250*2460*3100 |
| 额定载客(人): | 61/26+1 |
| 整备质量(kg): | 90 |
| 底盘: | HFC6880KYD3/江淮 HFC6880KYD3/JAC |
| 变速箱: | CA5-85手动五档 CA5-85 manual 5 speeds |
| 轴距(mm): | 4200 |
| 制动系统: | 符合ECE标准双回路气制动 |
| 悬架系统: | 板簧,5/5 Leaf spring 5/5 |
| 发动机型号: | YC4G200-30 |
| 排放标准: | 欧Ⅲ |
| 排量(l): | 5.202 |
| 动力电池类型: | 165A.h×2/ 70A+150A 24V |
| 最大扭矩(kw): | 720/1300-1500 |
FDG6921AGC3城市客车
-
虽不享受补贴 传统混合动力车仍纷至沓来2023-11-30
-
天然气汽车市场下滑 相关企业各有对策2023-11-30
-
燃料电池电动汽车的缺点2023-11-30