五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
2020年广东“汽车下乡”活动推广车型和经销网点名单曝光
来源:新能源汽车网
时间:2020-05-12 20:04:17
热度:
2020年广东“汽车下乡”活动推广车型和经销网点名单曝光电车资源从广东发展改革委了解到,2020年广东省“汽车下乡”活动包含有东风、广汽、长城、一汽、长城等多家车企的60款车型。根
电车资源从广东发展改革委了解到,2020年广东省“汽车下乡”活动包含有东风、广汽、长城、一汽、长城等多家车企的60款车型。
根据《广东省关于促进农村消费的若干措施》工作部署,受广东省发展和改革委员会的委托,广东省汽车流通协会负责组织开展广东省2020 年汽车下乡专项行动推广车型征集工作。
按照《关于征集广东省 2020 年汽车下乡推广车型的公告》要求,通过企业自愿申报、协会初审、专家终审打分,广东省汽车流通协会共推荐 60个广东省 2020 年汽车下乡专项行动推广车型,并于 2020 年 4 月 27 日至29 日进行了公示。现将广东省 2020 年汽车下乡专项行动推广车型名单和经销网点名录(见附件)公告如下:
附表:2020 年汽车下乡专项行动推广车型名单和经销网点名录.pdf
ntent="true" indenttext=" ">广东省2020年“汽车下乡”活动推广车型名单
| 排名 | 车型名称 | 企业名称 |
| 1 | 轩逸(经典) | 东风汽车有限公司(本部) |
| 2 | 丰田牌CAMRY | 广汽丰田汽车有限公司 |
| 3 | 本田雅阁 | 广汽本田汽车有限公司 |
| 4 | 丰田牌LEVIN | 广汽丰田汽车有限公司 |
| 5 | Gs4 | 广汽乘用车有限公司 |
| 6 | 本田凌派 | 广汽本田汽车有限公司 |
| 7 | AionS | 广汽乘用车有限公司 |
| 8 | 丰田牌YARisL | 广汽丰田汽车有限公司 |
| 9 | 本田飞度 | 广汽本田汽车有限公司 |
| 10 | 哈弗H6 | 长城汽车股份有限公司 |
| 11 | 本田缤智 | 广汽本田汽车有限公司 |
| 12 | 丰田牌C-HR | 广汽丰田汽车有限公司 |
| 13 | 逍客 | 东风汽车有限公司(本部) |
| 14 | 奇骏 | 东风汽车有限公司(本部) |
| 15 | 宋Pro | 比亚迪股份有限公司 |
| 16 | GM6 | 广汽乘用车有限公司 |
| 17 | 丰田牌WILDLANDER | 广汽丰田汽车有限公司 |
| 18 | TiguanL(途观L) | 上汽大众汽车有限公司 |
| 19 | Newlavida(朗逸) | 上汽大众汽车有限公司 |
| 20 | 全新一代唐 | 比亚迪股份有限公司 |
| 21 | 天籁 | 东风汽车有限公司(本部) |
| 22 | 宝来 | 一汽-大众汽车有限公司 |
| 23 | 速腾 | 一汽-大众汽车有限公司 |
| 24 | 别克英朗 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 25 | Gs3 | 广汽乘用车有限公司 |
| 26 | 探岳 | 一汽-大众汽车有限公司 |
| 27 | 宝骏730 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 28 | 启辰D60 | 东风汽车有限公司(本部) |
| 29 | GA6 | 广汽乘用车有限公司 |
| 30 | 哈弗F7 | 长城汽车股份有限公司 |
| 31 | 宋MAX | 比亚迪股份有限公司 |
| 32 | 哈弗M6 | 长城汽车股份有限公司 |
| 33 | 探歌 | 一汽-大众汽车有限公司 |
| 34 | Tharu(途岳) | 上汽大众汽车有限公司 |
| 35 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 36 | 宝骏510 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 37 | 讴歌CDX | 广汽本田汽车有限公司 |
| 38 | 全新秦 | 比亚迪股份有限公司 |
| 39 | 高尔夫 | 一汽-大众汽车有限公司 |
| 40 | 新领动 | 北京现代汽车有限公司 |
| 41 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 42 | 菲斯塔 | 北京现代汽车有限公司 |
| 43 | 全新CS35Plus | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 44 | e2 | 比亚迪股份有限公司 |
| 45 | 风光580 | 东风汽车集团有限公司 |
| 46 | 新一代ix35 | 北京现代汽车有限公司 |
| 47 | 荣威i5 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 48 | 魏派VV6 | 长城汽车股份有限公司 |
| 49 | 逸动Plus | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 50 | CS55Plus | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 51 | (途铠) | 上汽大众汽车有限公司 |
| 52 | 别克昂科威 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 53 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用汽车有限公司 |
| 54 | 名爵MG6 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 55 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 56 | 瑞虎5X | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 57 | AX7 | 东风汽车集团有限公司 |
| 58 | 新一代ix25 | 北京现代汽车有限公司 |
| 59 | 新宝骏RM-5 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 60 | 荣威Ei5 | 上海汽车集团股份有限公司 |
上一篇:4月全国动力电池产销与装车情况
-
本田证实2018年推出全新混合动力车2023-11-30
-
大众上海MEB工厂曝光,10月纯电车型ID.将正式投产2020-05-12
-
早报|广汽新能源4月销量4006辆;理想ONE发生起火;奇瑞雄狮南京研发中心正式运营......2020-05-12
-
大众将投资35亿自建电池厂 2023年投产2020-05-12
-
大众汽车将投资35亿元自建动力电池厂,2023年正式投产2020-05-11
-
广汽新能源Aion V配置怎么样?续航能力如何?2020-05-10
-
搭地表最强三缸机!丰田确认推出卡罗拉性能版全新钢炮!2020-05-09
-
广汽集团4月销量上涨6%2020-05-08
-
江淮大众合作生变2020-05-08
-
丰田、本田提升在华产能2020-05-07
-
大众将推出更便宜的入门级纯电动车型2020-05-06
-
17万起开启预售 广汽新能源埃安V四维科幻机甲设计重新定义人车关系2020-05-06
-
广汽新能源有Aion S / LX,为什么还要Aion V?2020-04-29
-
摩根士丹利:投资商对特斯拉的投资意愿及信赖度远超丰田和通用2020-04-28
-
大众、宝马加快重启工厂,欧洲汽车业有序恢复生产2020-04-28