五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
工信部第9批新能源汽车推荐目录:红星/小鹏/欧拉等288款车型入榜
来源:新能源汽车网
时间:2018-09-06 12:00:09
热度:
工信部第9批新能源汽车推荐目录:红星/小鹏/欧拉等288款车型入榜9月6日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第9批)》,共包括108户企业的288个车型,其
9月6日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第9批)》,共包括108户企业的288个车型,其中纯电动产品共101户企业269个型号、插电式混合动力产品共7户企业9个型号、燃料电池产品共8户企业10个型号。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
(2018年第9批)
一、新发布车型
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
| 1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5030XXYBEV21 | 纯电动厢式运输车 |
| 2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 红旗牌 | CA7002EV | 纯电动轿车 |
| 3 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 红旗牌 | CA7002EVA | 纯电动轿车 |
| 4 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5020XXYEVK2 | 纯电动厢式运输车 |
| 5 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 解放牌 | CA6420EVK3 | 纯电动多用途乘用车 |
| 6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYZBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 8 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV11 | 纯电动厢式运输车 |
| 9 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV12 | 纯电动厢式运输车 |
| 10 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV13 | 纯电动厢式运输车 |
| 11 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6800EBEV1 | 纯电动城市客车 |
| 12 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5022XXYTBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
| 13 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5030XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
| 14 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5033XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
| 15 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5033ZLJTBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
| 16 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5034XDWTZBEV | 纯电动流动服务车 |
| 17 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XLCTBEV5 | 纯电动冷藏车 |
| 18 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV37 | 纯电动厢式运输车 |
| 19 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV43 | 纯电动厢式运输车 |
| 20 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV7 | 纯电动厢式运输车 |
| 21 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XXYTFCEV5 | 燃料电池厢式运输车 |
| 22 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5100XLHTBEV1 | 纯电动牵引教练车 |
| 23 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5120XLHTBEV3 | 纯电动教练车 |
| 24 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6700LACFCEV | 燃料电池客车 |
| 25 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6811CACBEV1 | 纯电动城市客车 |
| 26 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | DXK6450EC5BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 27 | 东风裕隆汽车有限公司 | 3 | 纳智捷牌 | DYM7003BABEV | 纯电动轿车 |
| 28 | 上汽大众汽车有限公司 | 5 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW7141BPV | 插电式混合动力轿车 |
| 29 | 上汽通用汽车有限公司 | 6 | 别克(BUICK)牌 | SGM7008LCBEV | 纯电动轿车 |
| 30 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6116GBEV | 纯电动城市客车 |
| 31 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6809GBEV7 | 纯电动城市客车 |
| 32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5088XXYFCEV | 燃料电池厢式运输车 |
| 33 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-41 | 纯电动城市客车 |
| 34 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-46 | 纯电动城市客车 |
| 35 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127EVCA-6 | 纯电动城市客车 |
| 36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6680EVCA | 纯电动城市客车 |
| 37 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-25 | 纯电动城市客车 |
| 38 | 北京汽车集团有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5030XXYV3RKT-BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 39 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7000ZM00ABEV | 纯电动轿车 |
| 40 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ5031XXYHBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 41 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX6340ABEV | 纯电动运动型乘用车 |
| 42 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX6340CBEV | 纯电动运动型乘用车 |
| 43 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX6340DBEV | 纯电动运动型乘用车 |
| 44 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC1035DDBEV | 纯电动载货汽车 |
| 45 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5033XXYGBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 46 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6105ABEV | 纯电动城市客车 |
| 47 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6105BEV01 | 纯电动城市客车 |
| 48 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6105BEV02 | 纯电动城市客车 |
| 49 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5045XXYBEV31 | 纯电动厢式运输车 |
| 50 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6100EV4 | 纯电动城市客车 |
| 51 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5030ZXXDAK-EV7 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 52 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A10BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 53 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A12BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 54 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A13BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 55 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5020XXYK6BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 56 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVNZ1 | 纯电动厢式运输车 |
| 57 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XJHCJ01EV | 纯电动救护车 |
| 58 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XLJCJ01EV | 纯电动旅居车 |
| 59 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7000URD5C-BEV | 纯电动轿车 |
| 60 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 52 | 沃尔沃牌 | VCD7204H21PHEV | 插电式混合动力轿车 |
| 61 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 52 | 沃尔沃牌 | VCD7204H22PHEV | 插电式混合动力轿车 |
| 62 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 52 | 沃尔沃牌 | VCD7204H23PHEV | 插电式混合动力轿车 |
| 63 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL6432PHEV07 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 64 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV08 | 插电式混合动力轿车 |
| 65 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6100G03EV-71 | 纯电动城市客车 |
| 66 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6100G03EV-9 | 纯电动城市客车 |
| 67 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6119KEV2 | 纯电动客车 |
| 68 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6124G03EV31 | 纯电动城市客车 |
| 69 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6852G03FCEV | 燃料电池城市客车 |
| 70 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5037XXYD1EV3 | 纯电动厢式运输车 |
| 71 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 |
| 72 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 蔚来牌 | HFC6502ECEV2-W | 纯电动多用途乘用车 |
| 73 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 东南牌 | DN7008MBEVD | 纯电动轿车 |
| 74 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVB22 | 纯电动厢式运输车 |
| 75 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVA5 | 纯电动厢式运输车 |
| 76 | 江西大乘汽车有限公司 | 60 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 |
| 77 | 江西大乘汽车有限公司 | 60 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 |
| 78 | 江西大乘汽车有限公司 | 60 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 |
| 79 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5043XXYTGA25BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 80 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5043XYZTG25BEV | 纯电动邮政车 |
| 81 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5063XYZTG25BEV | 纯电动邮政车 |
| 82 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA4180P26BEVA80 | 纯电动牵引车 |
| 83 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5042XXYP40L2BEVA83 | 纯电动厢式运输车 |
| 84 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5043XXYP40L2BEVA83 | 纯电动厢式运输车 |
| 85 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5044XXYP40L2BEVA83 | 纯电动厢式运输车 |
| 86 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG55A | 纯电动城市客车 |
| 87 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG61 | 纯电动城市客车 |
| 88 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG63 | 纯电动城市客车 |
| 89 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6106BEVG1A | 纯电动低地板城市客车 |
| 90 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG13C | 纯电动城市客车 |
| 91 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG59E | 纯电动低入口城市客车 |
| 92 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12A | 纯电动城市客车 |
| 93 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG11 | 纯电动城市客车 |
| 94 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG13 | 纯电动城市客车 |
| 95 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG15 | 纯电动城市客车 |
| 96 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVG13B | 纯电动城市客车 |
| 97 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6935BEVG3 | 纯电动城市客车 |
| 98 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5040ZXXEV3 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 99 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 |
| 100 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049XXYNBEV7 | 纯电动厢式运输车 |
| 101 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5030XYZBEV2 | 纯电动邮政车 |
| 102 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 江南牌 | JNJ7000EVA12 | 纯电动轿车 |
| 103 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVB1 | 纯电动轿车 |
| 104 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVKA | 纯电动轿车 |
| 105 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5040TSLBEVS | 纯电动扫路车 |
| 106 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5040TYHBEVS | 纯电动路面养护车 |
| 107 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5040ZZZBEVS | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 108 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5080XTYBEVS | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 109 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL5036XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 110 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL5042XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
| 111 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL6609BEV | 纯电动城市客车 |
| 112 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ7002SLAEV | 纯电动轿车 |
| 113 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBEG | 纯电动轿车 |
| 114 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV1 | 纯电动轿车 |
| 115 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV2 | 纯电动轿车 |
| 116 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV3 | 纯电动轿车 |
| 117 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 庆铃牌(繁体) | QL1071BEVECCA | 纯电动载货汽车 |
| 118 | 长安福特汽车有限公司 | 96 | 福特牌 | CAF7200A6PHEV | 插电式混合动力轿车 |
| 119 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003AKBEV | 纯电动轿车 |
| 120 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6850URBEV1 | 纯电动城市客车 |
| 121 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6101BEV1K5 | 纯电动城市客车 |
| 122 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6801BEV1K4 | 纯电动城市客车 |
| 123 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV8 | 纯电动多用途乘用车 |
| 124 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5020XXYEV6C1 | 纯电动厢式运输车 |
| 125 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAFCEV | 燃料电池城市客车 |
| 126 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR6462BEVK09 | 纯电动多用途乘用车 |
| 127 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX70038BEV | 纯电动轿车 |
| 128 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6461FBEV3 | 纯电动多用途乘用车 |
| 129 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7002FBEV3 | 纯电动轿车 |
| 130 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7002FBEV4 | 纯电动轿车 |
| 131 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C3 | 纯电动城市客车 |
| 132 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C5 | 纯电动城市客车 |
| 133 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0CA | 纯电动城市客车 |
| 134 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C5 | 纯电动城市客车 |
| 135 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVJ0C | 纯电动城市客车 |
| 136 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVY0C2 | 纯电动城市客车 |
| 137 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVJ0C1 | 纯电动城市客车 |
| 138 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6827JEVY0C | 纯电动城市客车 |
| 139 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C7 | 纯电动城市客车 |
| 140 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5048XXYEVH2YB | 纯电动厢式运输车 |
| 141 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5085XXYFCEVH9 | 燃料电池厢式运输车 |
| 142 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A6 | 纯电动城市客车 |
| 143 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6806EVGA | 纯电动城市客车 |
| 144 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6808EVQGA2 | 纯电动城市客车 |
| 145 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A10 | 纯电动城市客车 |
| 146 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3L4 | 纯电动城市客车 |
| 147 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850PHEVCG21 | 插电式混合动力城市客车 |
| 148 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7000S68BEV | 纯电动轿车 |
| 149 | 海马汽车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7003S202BEV | 纯电动轿车 |
| 150 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5048XXYEBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 151 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVL11 | 纯电动城市客车 |
| 152 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVN1 | 纯电动城市客车 |
| 153 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVN3 | 纯电动城市客车 |
| 154 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UDHEVL1 | 插电式混合动力城市客车 |
| 155 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ABEVN1 | 纯电动客车 |
| 156 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6121UBEVN1 | 纯电动低地板城市客车 |
| 157 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6128UBEVN1 | 纯电动城市客车 |
| 158 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6606GFCEVQ | 燃料电池客车 |
| 159 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6803UBEVL1 | 纯电动城市客车 |
| 160 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVN11 | 纯电动城市客车 |
| 161 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVN13 | 纯电动城市客车 |
| 162 | 领途汽车有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM7000BEVA8 | 纯电动轿车 |
| 163 | 领途汽车有限公司 | 134 | 领途牌 | YGM7001BEVB | 纯电动轿车 |
| 164 | 领途汽车有限公司 | 134 | 领途牌 | YGM7001BEVB1 | 纯电动轿车 |
| 165 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5030XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 |
| 166 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5030XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 |
| 167 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5041XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 |
| 168 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5045XXYBEV04 | 纯电动厢式运输车 |
| 169 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5077XXYBEV04 | 纯电动厢式运输车 |
| 170 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6100GBEV2 | 纯电动城市客车 |
| 171 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6320BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 172 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6320BEV1 | 纯电动多用途乘用车 |
| 173 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6440BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 174 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6520BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 175 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XJCBEV | 纯电动检测车 |
| 176 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XXYBEV6 | 纯电动厢式运输车 |
| 177 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5040XXYBEV30 | 纯电动厢式运输车 |
| 178 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5129XDYEV | 纯电动电源车 |
| 179 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100EVG2 | 纯电动城市客车 |
| 180 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6420BEV5 | 纯电动多用途乘用车 |
| 181 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6420BEV6 | 纯电动多用途乘用车 |
| 182 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6420BEV8 | 纯电动多用途乘用车 |
| 183 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6600EV1 | 纯电动城市客车 |
| 184 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6706EV1 | 纯电动客车 |
| 185 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6706EV2 | 纯电动客车 |
| 186 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EVG1 | 纯电动城市客车 |
| 187 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859EVG1 | 纯电动城市客车 |
| 188 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859FCEV | 燃料电池城市客车 |
| 189 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859FCEV2 | 燃料电池城市客车 |
| 190 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC6453AXBEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 191 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV02 | 纯电动城市客车 |
| 192 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV03 | 纯电动城市客车 |
| 193 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV04 | 纯电动城市客车 |
| 194 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV05 | 纯电动城市客车 |
| 195 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV47 | 纯电动城市客车 |
| 196 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6801BEV17 | 纯电动城市客车 |
| 197 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6801BEV18 | 纯电动城市客车 |
| 198 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6851BEV35 | 纯电动城市客车 |
| 199 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN5031CDXSHBEV1 | 纯电动售货车 |
| 200 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ5043XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
| 201 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ5043XXYBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
| 202 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6800BEVB21 | 纯电动城市客车 |
| 203 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | (一)23 | 蓝速牌 | BYN5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 204 | 天津比亚迪汽车有限公司 | (二)04 | 金马牌 | TJK6127BEV | 纯电动低入口城市客车 |
| 205 | 天津比亚迪汽车有限公司 | (二)04 | 金马牌 | TJK6900CBEV | 纯电动客车 |
| 206 | 石家庄中博汽车有限公司 | (三)04 | 广通客车牌 | SQ6690BEVBT20 | 纯电动城市客车 |
| 207 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | YYC5030ZXXBEV2 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 208 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | YYC6128GBEV | 纯电动城市客车 |
| 209 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6101GBEVB | 纯电动城市客车 |
| 210 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6128LBEV | 纯电动城市客车 |
| 211 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5040TSLSBEV | 纯电动扫路车 |
| 212 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5180TDYDBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
| 213 | 江苏安华汽车股份有限公司 | (十)70 | 大力士牌 | JAT5023ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 214 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | JAX5042XXYBEVA01 | 纯电动厢式运输车 |
| 215 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6110GSEV4 | 纯电动城市客车 |
| 216 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6121GSEV6 | 纯电动城市客车 |
| 217 | 宁波波导汽车科技有限公司 | (十一)22 | 波导牌 | NKC5022XXYHBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 218 | 宁波杉杉汽车有限公司 | (十一)46 | 杉杉牌 | NSS5021XXYBEVA | 纯电动厢式运输车 |
| 219 | 宁波杉杉汽车有限公司 | (十一)46 | 杉杉牌 | NSS5045XXYBEVA | 纯电动厢式运输车 |
| 220 | 龙岩畅丰专用汽车有限公司 | (十三)10 | 畅丰牌 | CFQ5020XXYBEV0E | 纯电动厢式运输车 |
| 221 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180GQXDLBEVS | 纯电动清洗车 |
| 222 | 赣州汽车改装厂 | (十四)10 | 环球牌 | GZQ5035XSHBEV | 纯电动售货车 |
| 223 | 江西宜春客车厂有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6660GBEV1 | 纯电动城市客车 |
| 224 | 江西宜春客车厂有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6802GBEV1 | 纯电动城市客车 |
| 225 | 江西中城通达新能源装备有限公司 | (十四)31 | 中城通达牌 | CLE5042XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
| 226 | 江西中城通达新能源装备有限公司 | (十四)31 | 中城通达牌 | CLE5044XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
| 227 | 江西之信汽车有限公司 | (十四)32 | 之信牌 | YLK6801BEVG1 | 纯电动城市客车 |
| 228 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6106GBEVQ5 | 纯电动城市客车 |
| 229 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6126GBEVQ2 | 纯电动城市客车 |
| 230 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5120ZXXDFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
