五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
2021年第4批推荐目录发布 共225款新车型
来源:新能源汽车网
时间:2021-05-07 18:09:11
热度:
2021年第4批推荐目录发布 共225款新车型日前,工信部公布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第4批)。此批推荐目录共有225款新车型。(一)符合《关于完善新能源汽车
日前,工信部公布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第4批)。此批推荐目录共有225款新车型。
(一)符合《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号)产品技术要求的新能源车型
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
| 1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | CA7000H0EVB | 纯电动轿车 |
| 2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | CA7000H0SEV | 换电式纯电动轿车 |
| 3 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | FV6498BCBEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 4 | 东风汽车集团有限公司 | 岚图牌 | EQ6490AL5F1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 5 | 东风汽车集团有限公司 | 岚图牌 | EQ6490AL5F1SHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 6 | 东风汽车集团有限公司 | 岚图牌 | EQ6490AL5F2BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 7 | 东风汽车集团有限公司 | 岚图牌 | EQ6490AL5F2SHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 8 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | DC5022XLHXAAXBEVD | 纯电动教练车 |
| 9 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | DC5022XLHXAAXBEVG | 纯电动教练车 |
| 10 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | DC5022XLHXAAYBEVE | 纯电动教练车 |
| 11 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | DC5022XLHXAAYBEVJ | 纯电动教练车 |
| 12 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车 (VOLKSWAGEN)牌 | SVW6492AEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 13 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车 (VOLKSWAGEN)牌 | SVW6492CEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 14 | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃牌 | BAW7003UB53BEV | 纯电动轿车 |
| 15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045CCYEV4 | 纯电动仓栅式运输车 |
| 16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XXYEVJ | 纯电动厢式运输车 |
| 17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6109EVCA | 纯电动城市客车 |
| 18 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6450AG02BPHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 19 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC1033QS02BEV | 纯电动多用途货车 |
| 20 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC5033XXYQS02BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 21 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC1022DEAABEV | 纯电动载货汽车 |
| 22 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC1032DBACBEV | 纯电动载货汽车 |
| 23 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC1032DBADBEV | 纯电动载货汽车 |
| 24 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC1032SBACBEV | 纯电动载货汽车 |
| 25 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5032CCYDBACBEV | 纯电动仓栅式运输车 |
| 26 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5032XXYDBACBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 27 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5032XXYDBADBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 28 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6101BEVG23 | 纯电动低入口城市客车 |
| 29 | 华晨汽车制造有限公司 | 华晨新日牌 | SY7001BEVDXAA1 | 纯电动轿车 |
| 30 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马牌 | EXH6480A01BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 31 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5032XGCD8BEV-9 | 纯电动工程车 |
| 32 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH6485N1BEV-7 | 纯电动多用途乘用车 |
| 33 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH6551J1BEV-3 | 纯电动多用途乘用车 |
| 34 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVNZ8 | 纯电动厢式运输车 |
| 35 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5250ZLJBEVWC | 纯电动自卸式垃圾车 |
| 36 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCC7003F04XBEV | 纯电动轿车 |
| 37 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | MR7001SEV01 | 换电式纯电动轿车 |
| 38 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6110A6EV22 | 纯电动客车 |
| 39 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6809G9EV21 | 纯电动城市客车 |
| 40 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6829A6EV22 | 纯电动城市客车 |
| 41 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 |
| 42 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX1041TSG2BEV | 纯电动载货汽车 |
| 43 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5032XXYPSE5BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 44 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XXYG3314Z144BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 45 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XXYG3314Z145BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 46 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | YTQ5072XLCJEEV331 | 纯电动冷藏车 |
| 47 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 远程牌 | ZB1030BEVDDE1 | 纯电动载货汽车 |
| 48 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 远程牌 | ZB5030XXYBEVDDE1 | 纯电动厢式运输车 |
| 49 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | LT5312ZLJBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
| 50 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEV3 | 纯电动客车 |
| 51 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG3K | 纯电动城市客车 |
| 52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6117BEVG16C | 纯电动城市客车 |
| 53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY15L | 纯电动客车 |
| 54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6127BEVG39M | 纯电动城市客车 |
| 55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6127BEVQY39M | 纯电动客车 |
| 56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6606BEVG1C | 纯电动低入口城市客车 |
| 57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6816BEVG10 | 纯电动城市客车 |
| 58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6820BEVG13C | 纯电动城市客车 |
| 59 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN6531H5PBEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 60 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD3310C2EV1 | 纯电动自卸汽车 |
| 61 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5040XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
| 62 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5080XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
| 63 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5310GJBEV2 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 64 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN5315GJBB36C5BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 65 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN5316GJBB36C5BEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 66 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM6460BEVC0J | 纯电动多用途乘用车 |
| 67 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM6460BEVC0L | 纯电动多用途乘用车 |
| 68 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM6460BEVC0M | 纯电动多用途乘用车 |
| 69 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7000BEVD0R | 纯电动轿车 |
| 70 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7001BEVA0A | 纯电动轿车 |
| 71 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7001BEVA0D | 纯电动轿车 |
| 72 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7002EVUHAN | 纯电动轿车 |
| 73 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVM8 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 74 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVM9 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 75 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMA | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 76 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMB | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 77 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMC | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 78 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMD | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 79 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5031XLCXDD64BEV | 纯电动冷藏车 |
| 80 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYVQ6B1BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 81 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYVQ6B2BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 82 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYVQ6B3BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 83 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYVQ6B4BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 84 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC6450VQ6B1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 85 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC6450VQ6B3BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 86 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC6484ABABEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 87 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001ABFBEV | 纯电动轿车 |
| 88 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001ABHBEV | 纯电动轿车 |
| 89 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001A6BEV | 纯电动轿车 |
| 90 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001A9BEV | 纯电动轿车 |
| 91 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5047XXYBEVH16 | 纯电动厢式运输车 |
| 92 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL34 | 纯电动城市客车 |
| 93 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6115FGBEVL2 | 纯电动城市客车 |
| 94 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6905AYBEVL2 | 纯电动客车 |
| 95 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5030XXYEV70 | 纯电动厢式运输车 |
| 96 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5036XXYEVL061 | 纯电动厢式运输车 |
| 97 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0CF | 纯电动城市客车 |
| 98 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6112JEVJ0C2 | 纯电动城市客车 |
| 99 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6107CHEV6QNGR | 插电式混合动力低入口城市客车 |
| 100 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6606EVGA26D | 纯电动城市客车 |
| 101 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6670EVGA | 纯电动城市客车 |
| 102 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6827EVGA1 | 纯电动城市客车 |
| 103 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5047XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 |
| 104 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6101BEVG23D | 纯电动低地板城市客车 |
| 105 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6110BEV21 | 纯电动客车 |
| 106 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6121BEVG21 | 纯电动低入口城市客车 |
| 107 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6121BEVG22 | 纯电动低入口城市客车 |
| 108 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | HKL5041XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
| 109 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3310ZHJBEV1 | 纯电动自卸汽车 |
| 110 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3310ZHJBEV2 | 换电式纯电动自卸汽车 |
| 111 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3310ZHJBEV4 | 换电式纯电动自卸汽车 |
| 112 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL4250ZEKBEV2 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
| 113 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5180TXSBEV3 | 纯电动洗扫车 |
| 114 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5310GJBZHKBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 115 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6106EVD | 纯电动低入口城市客车 |
| 116 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6650EV | 纯电动城市客车 |
| 117 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5041XTYAZCBEV1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 118 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5104GQXAJSBEV1D | 纯电动护栏清洗车 |
| 119 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5180TXSAZDBEV1 | 纯电动洗扫车 |
| 120 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5250ZXXABYBEV1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 121 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6110BEV11 | 纯电动城市客车 |
| 122 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6601BEV01 | 纯电动低入口城市客车 |
| 123 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6803BEV07 | 纯电动城市客车 |
| 124 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | NJA3090EDH32BEV | 纯电动自卸汽车 |
| 125 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV | 换电式纯电动半挂牵引车 |
| 126 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
| 127 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV2 | 纯电动半挂牵引车 |
| 128 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 129 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310ZLJP6BEV2 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
| 130 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6116BEVB30 | 纯电动城市客车 |
| 131 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ6460BEVS61E | 纯电动多用途乘用车 |
| 132 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72S | 纯电动轿车 |
| 133 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6119ARBEV | 纯电动客车 |
| 134 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6126CRBEV | 纯电动城市客车 |
| 135 | 中兴智能汽车有限公司 | 拜辰牌 | GTZ6706BEVB | 纯电动低入口城市客车 |
| 136 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6118ABEVU3 | 纯电动客车 |
| 137 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6663UBEVL2 | 纯电动城市客车 |
| 138 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVL10 | 纯电动城市客车 |
| 139 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVZ11 | 纯电动城市客车 |
| 140 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1020DK-BEV | 纯电动载货汽车 |
| 141 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1030DC6-BEV | 纯电动载货汽车 |
| 142 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5020XXYFK5-BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 143 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYDC6-BEV | 纯电动厢式运输车 |
| 144 | 江西博能新能源汽车有限公司 | 上观牌 | BSR6660BEVGS1 | 纯电动城市客车 |
| 145 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5040CTYBYEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
| 146 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5041ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 147 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | BQJ5120TXSSHEV | 纯电动洗扫车 |
| 148 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | BTL5040ZLJBYEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
| 149 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | BTL5120TXCBYEV | 纯电动吸尘车 |
| 150 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | BTL5310GJBSYEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 151 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | BTL5311GJBBYEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
| 152 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK5120ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 153 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
| 154 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5120TXSYBEV | 纯电动洗扫车 |
| 155 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5180GQXYBEV | 纯电动清洗车 |
| 156 | 上海沪光客车厂 | 沪光牌 | HG5040XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 157 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | SGK6126BEVGK21 | 纯电动低地板城市客车 |
| 158 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5080TSLDBEV | 纯电动扫路车 |
| 159 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6650GLEV1 | 纯电动城市客车 |
| 160 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180GQXHDBEV | 纯电动清洗车 |
| 161 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5182GQXDFBEV | 纯电动清洗车 |
| 162 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5250ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 163 | 环创(龙岩)特种车制造有限公司 | 环创牌 | HCF5120ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 164 | 环创(龙岩)特种车制造有限公司 | 环创牌 | HCF5180ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 165 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040TCAD0BEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 166 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5080ZZZD0BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 167 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5181TSLD0BEV | 纯电动扫路车 |
| 168 | 河南松川专用汽车有限公司 | 松川牌 | SCL5041XLCSHEV | 插电式混合动力冷藏车 |
| 169 | 安阳市德力专用汽车有限公司 | 德帅牌 | DSP5070TCABEVT20A | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 170 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | WH6102GBEV2 | 纯电动低入口城市客车 |
| 171 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | WH6102GBEV3 | 纯电动低入口城市客车 |
| 172 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | HJK5180GQXAJFBEV | 纯电动清洗车 |
| 173 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | HYK5130XYLBEV | 纯电动医疗车 |
| 174 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | HYK5310ZLJBEVH | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
| 175 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040ZXXSHABEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 176 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5042ZLJSHABEV | 纯电动垃圾转运车 |
| 177 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5100TCASHABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
| 178 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5101ZYSSHBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 179 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5102ZYSSHBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 180 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5103GQXJXBEV | 纯电动清洗车 |
| 181 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5122ZYSSHBEVM | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 182 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | XQX6600EVD1 | 纯电动低入口城市客车 |
| 183 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | WZG5180GSSCYBEV | 纯电动洒水车 |
(二)其他新能源车型
| 序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
| 1 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ4250GFCEV | 燃料电池半挂牵引车 |
| 2 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ6105CTFCEV | 燃料电池城市客车 |
| 3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6600G6EV22 | 纯电动城市客车 |
| 4 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106FCEVG2 | 燃料电池城市客车 |
| 5 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6605BEVG3K | 纯电动城市客车 |
| 6 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6606BEVG1 | 纯电动低入口城市客车 |
| 7 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN4180H25D5FCEV | 燃料电池半挂牵引车 |
| 8 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVJEAMA | 纯电动轿车 |
| 9 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVJKAM | 纯电动轿车 |
| 10 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | CQ3310BEVES336 | 换电式纯电动自卸汽车 |
| 11 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | CQ4250BEVSS404 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
| 12 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL5080XXYFCEVERKA | 燃料电池厢式运输车 |
| 13 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5021TXUBEV2P1 | 纯电动巡逻车 |
| 14 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001A2BEV | 纯电动轿车 |
| 15 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001A4BEV | 纯电动轿车 |
| 16 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001A5BEV | 纯电动轿车 |
| 17 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001A7BEV | 纯电动轿车 |
| 18 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001A8BEV | 纯电动轿车 |
| 19 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6866FCEVGT1 | 燃料电池城市客车 |
| 20 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6128TFCEVL | 燃料电池客车 |
| 21 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3311ZHJFCEV3 | 燃料电池自卸汽车 |
| 22 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6106FCEV1 | 燃料电池城市客车 |
| 23 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5040XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 24 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5070XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 25 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝牌 | HXK7000BEVA10 | 纯电动轿车 |
| 26 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝牌 | HXK7000BEVA11 | 纯电动轿车 |
| 27 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝牌 | HXK7000BEVA7 | 纯电动轿车 |
| 28 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝牌 | HXK7000BEVA9 | 纯电动轿车 |
| 29 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6851CFCEV01 | 燃料电池城市客车 |
| 30 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6851CFCEV02 | 燃料电池城市客车 |
| 31 | 江西博能新能源汽车有限公司 | 上观牌 | BSR6600BEVGS1 | 纯电动城市客车 |
| 32 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | BQJ5040ZZZSHEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 33 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 华环牌 | TSW5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
| 34 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 华环牌 | TSW5030ZZZEQBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
| 35 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 华环牌 | TSW5090ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 36 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6110GFCEV1 | 燃料电池城市客车 |
| 37 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 皖信牌 | WHX5031TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
| 38 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | 华司令牌 | ZTY5030TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
| 39 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | KLF5040ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 40 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | KLF5090ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
| 41 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5181TDYEQFCEV | 燃料电池多功能抑尘车 |
| 42 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | LQG5032ZLJEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
-
混合动力汽车动力系统有缺点对比分析2023-11-30
-
燃料电池汽车前景如何2023-11-30
-
新能源车免车购税第九批目录分析:氢燃料电池破冰2023-11-30
-
动作频频 中国燃料电池汽车“小目标”如何实现2023-11-30
-
2016年的功率半导体,SiC用于燃料电池车和新干线2023-11-30
-
氢燃料电池汽车有望大规模推广2023-11-30
-
本田证实2018年推出全新混合动力车2023-11-30
-
燃料电池推广应选择氢能富足的城市2023-11-30
-
浅谈2016年全球燃料电池行业2023-11-30
-
今年将引进换购纯电动汽车1230台2023-11-30
-
日媒:中日有望统一纯电动车快速充电标准2023-11-30
-
2018年纯电动汽车强势来袭 你准备好了么2023-11-30
-
混合动力车用电气无级变速器的电磁解耦优化设计2023-11-30
-
汽车协会和电池联盟联合发布第一批《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单》2023-11-30
-
新能源汽车动力终极方案走向燃料电池 上海坤艾新成果或推动行业飞跃发展2023-11-30